LAATUPONIKILPAILUN TULOKSET 2009
LUOKKA I, KOKELAS 2-vuotiaat 2007 syntyneet
Sija Poni Rotu Rakenne Yht KA Irto-hypytys Yht KA Askellajit Yht KA Yleis-vaikutel-ma Yht KA KA yht KA
I He´Las Ariel WB 8-7-7-8-7 37 7,4 8,3-8,5 16,8 8,4 7-7,2-6,7 20,9 6,967 8,7-7,4 16,1 8,05 30,817 7,704
II Amaretto V. Stepelo SH 8-8-7-9-8 40 8 8,0-8,0 16 8 6,2-6,7-6 18,9 6,3 8,2-6,9 15,1 7,55 29,85 7,463
III Backwoods Little BB SRP 8-7-7-8-7 37 7,4 8,2-7,5 15,7 7,85 7-7,1-7 21,1 7,033 7,7-7 14,7 7,35 29,633 7,408
IV Hairy Tail SH 9-9-7-8-8 41 8,2 7,8-8 15,8 7,9 5,6-6-6,3 17,9 5,967 7,8-6 13,8 6,9 28,967 7,242
5. Leijan GR 9-8-7-8-9 41 8,2 7,2-7,3 14,5 7,25 6,2-6,5-6 18,7 6,233 7,5-6,6 14,1 7,05 28,733 7,183
6. Kotimäen Honey Bee SH 8-8-7-7-8 38 7,6 7,5-7,5 15 7,5 5,8-6,5-6,7 19 6,333 8-6,5 14,5 7,25 28,683 7,171
7. Moondelight Rose Prince WC 8-7-7-7-8 37 7,4 7,8-7,5 15,3 7,65 5,8-6,3-7 19,1 6,367 7,6-6,4 14 7 28,417 7,104
8. Wall´s Da Vinci WPB 8-8-7-7-6 36 7,2 7,8-6,5 14,3 7,15 7-6,8-6,9 20,7 6,9 7,2-6,8 14 7 28,25 7,063
9. Rain's Symbol GR 8-7-8-7-7 37 7,4 7,3-7,6 14,9 7,45 6-6,2-6 18,2 6,067 7,7-6,3 14 7 27,917 6,979
10. Eddy of Forestvillage NF 8-7-6-8-7 36 7,2 6-6,7 12,7 6,35 7-6,8-6 19,8 6,6 6,5-6,7 13,2 6,6 26,75 6,688
11. Cleos Dee Dindrane C 8-8-7-7-6 36 7,2 6,3-6,4 12,7 6,35 5,5-6-5,9 17,4 5,8 6,7-5,9 12,6 6,3 25,65 6,413
12. Skattens Wellington SH 8-8-6-9-7 38 7,6 5,5-6 11,5 5,75 6-5,8-5,7 17,5 5,833 5,7-5,9 11,6 5,8 24,983 6,246
13. Silent's Starlight Blond WB 8-7-7-7-7 36 7,2 6-5,7 11,7 5,85 5-6-5,5 16,5 5,5 5,7-5,5 11,2 5,6 24,15 6,083
14. Soffy's Heff Heffalump SH 8-8-6-8-8 38 7,6 5,0-5,0 10 5 6,2-6,1-5,8 18,1 6,033 5-5,8 10,8 5,4 24,033 6,008
  Sweet One's Charme NF Poissa                          
LUOKKA II, OPPIPOIKA 3-vuotiaat 2006 syntyneet
Sija Poni Rotu Rakenne Yht KA Irto-hypytys Yht KA Askellajit Yht KA Yleis-vaikutel-ma Yht KA KA yht KA
I Söderby Gård Valmai WPB 9-8-6-8-9 40 8 9,4-9,5 18,9 9,45 8-8,2-8 24,2 8,067 9,5-8 17,5 8,75 34,267 8,567
II Jedidjan Clemens WB 9-8-7-7-8 39 7,8 9,2-9,3 18,5 9,25 6-8-7,9 21,9 7,3 9,5-7,5 17 8,5 32,85 8,213
III Ruskaliekin Thilda SH 8-7-6-8-8 37 7,4 9,2-9 18,2 9,1 7-7,2-6,8 21 7 9-7,3 16,3 8,15 31,65 7,913
IV Renella Gold WPB 8-8-7-9-7 39 7,8 8,2-8,4 16,6 8,3 7,3-6,5-7,1 20,9 6,967 8,5-7 15,5 7,75 30,817 7,704
V S.W. Summer's Dream Prince WD 7-7-8-8-7 37 7,4 7,7-7,5 15,2 7,6 8-7,8-8 23,8 7,933 7,7-8 15,7 7,85 30,783 7,696
VI Rockfield Worth a Fortune SRP 7-7-7-8-7 36 7,2 8-8,2 16,2 8,1 6,7-8-7 21,7 7,233 8,2-7,2 15,4 7,7 30,233 7,558
7. Mistral's Melody SH 7-7-7-9-8 38 7,6 8,2-8,2 16,4 8,2 6-6,8-6,5 19,3 6,433 8,5-7 15,5 7,75 29,983 7,496
8. Banks Cadeau C 8-7-7-6-7 35 7 9,2-9 18,2 9,1 5,8-6-5,9 17,7 5,9 9,2-6,3 15,5 7,75 29,75 7,438
9. Southern Scarlet WM 9-8-7-7-10 41 8,2 7,5-6,5 14 7 7,2-7,5-7,2 21,9 7,3 7-7,3 14,3 7,15 29,65 7,413
10. Goldencoast Vanilla Sky WB 9-8-7-8-7 39 7,8 7,7-7,8 15,5 7,75 6,8-6,5-6,4 19,7 6,567 8-6,9 14,9 7,45 29,567 7,392
11. Torkkelin Paroni NF 8-7-7-7-7 36 7,2 7,8-7,8 15,6 7,8 7,8-6-6,8 20,6 6,867 8,0-7,0 15 7,5 29,367 7,342
12. Princess Nebonnie WPB 8-7-7-8-7 37 7,4 7,6-7,4 15 7,5 6,9-6,7-7 20,6 6,867 7,8-7,3 15,1 7,55 29,317 7,329
13. Vindens Poju SH 8-7-7-8-8 38 7,6 7,5-7,5 15 7,5 6,8-6,5-7 20,3 6,767 7,6-6,7 14,3 7,15 29,017 7,254
14. Bernando WPB 8-7-6-8-7 36 7,2 7,3-7 14,3 7,15 7-6,7-6,5 20,2 6,733 7,6-6,8 14,4 7,2 28,283 7,071
15. Whirlwind Louisa WD 8-8-7-7-8 38 7,6 6,5-6,7 13,2 6,6 7,5-7,2-6,5 21,2 7,067 7,0-7,0 14 7 28,267 7,067
16. Sparrow Melody C 9-9-8-6-7 39 7,8 7,4-8 15,4 7,7 5,5-6-5,6 17,1 5,7 7,8-5,8 13,6 6,8 28 7
17. Moondelight Neifion WM 9-8-7-7-9 40 8 7-7,2 14,2 7,1 5,5-6,4-5,9 17,8 5,933 6,8-6 12,8 6,4 27,433 6,858
18. Lusty Flax GR 8-7-7-7-7 36 7,2 7,3-8 15,3 7,65 5,5-5,6-5,4 16,5 5,5 8-5,8 13,8 6,9 27,25 6,813
19. Promisehill Whalsay Rose SH 7-7-6-8-8 36 7,2 7,6-7,5 15,1 7,55 5,6-6-5,9 17,5 5,833 7,5-5,7 13,2 6,6 27,183 6,796
20. Island's Dodoma SRP 7-7-6-8-7 35 7 6,5-6,5 13 6,5 6,5-6-6 18,5 6,167 6,7-6,2 12,9 6,45 26,117 6,529
21. Rowanhill Najila WC 8-8-6-8-8 38 7,6 5,5-5,5 11 5,5 6,5-7-6 19,5 6,5 5,7-6,2 11,9 5,95 25,55 6,388
22. Streamside So Dear C Ei arv.                          
  Casiphia WB Poissa                          
  Goldencoast Laylah WPB Poissa                          
  Sweet One's Beauty NF Poissa                          
                                 
LUOKKA III, KISÄLLI 4-vuotiaat 2005 syntyneet
Sija Poni Rotu Rakenne Yht KA Askellajit Yht KA Estes./ Tekn. ajokoe Yht KA Estekoe/Ajokoe Yht KA Pisteet yht KA
I Jedidjan Joanna WB 8-8-7-9-8 40 8 5,5-6-5-6 22,5 5,625 8,3-8,5-8,5 25,3 8,433 8,4-8,4 16,8 8,4 104,6 7,615
II Ilosg Calon WPB 8-7-7-8-8 38 7,6 7,5-8-7-7,5 30 7,5 7,5-7,2-7,6 22,3 7,433 7,2-7,8 15 7,5 105,3 7,508
3. Ohana Andromera C 8-7-7-7-8 37 7,4 7-7-6,5-7,5 28 7 8-7,7-7,7 23,4 7,8 7,8-7,7 15,5 7,75 103,9 7,488
4. Arvilan Melinda NF 8-7-6-8-6 35 7 7,5-7,5-7-7,5 29,5 7,375 8,2-7,5-7,7 23,4 7,8 8-7,3 15,3 7,65 103,2 7,456
5. Hop O'My Thumb WM 8-8-6-7-6 35 7 7-7,5-6,5-7 28 7 7,6-8-8 23,6 7,867 7,5-8 15,5 7,75 102,1 7,404
6. Misskärrs Gibson WD 8-7-7-8-8 38 7,6 7,5-8-7,5-8 31 7,75 7,5-6,6-7,3 21,4 7,133 7,5-6,5 14 7 104,4 7,371
7. The Next Best Thing C 8-8-7-7-7 37 7,4 6,5-6-6-6 24,5 6,125 6-6-5,7 17,7 5,9 6-6,2 12,2 6,1 91,4 6,381
  Dusk Label NF Poissa                          
LUOKKA IV, MESTARI 5-vuotiaat 2004 syntyneet
Sija Poni Rotu Rakenne Yht KA Askellajit Yht KA Estes./ Tekn. ajokoe Yht KA Estekoe/Ajokoe Yht KA Pisteet yht KA
I Jedidjan Abigail WB 8-8-7-8-8 39 7,8 6,5-6,5-5,5-6,5 25 6,25 7,3-8-8 23,3 7,767 7,4-8 15,4 7,7 102,7 7,379
II Jedidjan Lydia WB 8-7-7-8-7 37 7,4 5-5,5-6-5,5 22 5,5 8,2-8-8 24,2 8,067 8,5-8,5 17 8,5 100,2 7,367
3. Jussilan Iisa SH 8-8-7-9-7 39 7,8 6,5-6-5-7 24,5 6,125 8,0-8,0-8,0 24 8 6,25-7,25 13,5 6,75 101 7,169
4. Gleeful Zircon NF 8-7-7-7-7 36 7,2 6-6,5-6-6,5 25 6,25 7,8-7,5-7,5 22,8 7,6 7,7-7,5 15,2 7,6 99 7,163
5. Vanilla Girl af Jäboruder SH 8-7-8-7-7 37 7,4 6,5-6,5-6-7 26 6,5 6,8-7-7,2 21 7 7-6,8 13,8 6,9 97,8 6,95
6. Woolpacks Sweetie Pie C 8-7-7-7-6 35 7 6-5,5-5-5,5 22 5,5 7,2-6,7-6,7 20,6 6,867 7,7-7,5 15,2 7,6 92,8 6,742
  Goldencoast Emmanuelle WPB Poissa                          
  Hagelunds Vanillah C Poissa                          
Best In Show Söderby Gård Valmai